當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
上海有臨醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 10 | 10k-20k | 2020-03-30 | 查看詳情 |
|
|
上海有臨醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 10 | 8k-10k | 2020-03-30 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 50 | 面議 | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 30 | 3k-4k | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 15 | 面議 | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
北京全凈通一健康管理有限公司 | {zone} | 50 | 面議 | 2020-03-29 | 查看詳情 |
|
|
成都仁愛厚潤(rùn)生物科技有限公司 | {zone} | 20 | 4k-6k | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
成都仁愛厚潤(rùn)生物科技有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
北京精誠(chéng)通醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 2 | 3000-6000 | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
北京精誠(chéng)通醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 15 | 3000-6000 | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
北京精誠(chéng)通醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 3 | 3000-6000 | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
北京精誠(chéng)通醫(yī)藥科技有限公司 | {zone} | 3 | 3000-6000 | 2020-03-28 | 查看詳情 |
|
|
河北雄鑫醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | {zone} | 2 | 6k-8k | 2020-03-27 | 查看詳情 |
