當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
陜西海天制藥有限公司 | {zone} | 4 | 6k-8k | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
陜西海天制藥有限公司 | {zone} | 4 | 6k-8k | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
陜西海天制藥有限公司 | {zone} | 10 | 6k-8k | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
北京六合寧遠科技有限公司 | {zone} | 2 | 8k-10k | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
樂普生物科技有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2020-04-10 | 查看詳情 |
|
|
天津中新藥業(yè)集團股份有限公司隆順榕 | {zone} | 4 | 面議 | 2020-04-09 | 查看詳情 |
|
|
北京六合寧遠科技有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2020-04-09 | 查看詳情 |
|
|
四川海匯藥業(yè)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-04-09 | 查看詳情 |
|
|
四川海匯藥業(yè)有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2020-04-09 | 查看詳情 |
|
|
河北潤心柏康藥房連鎖有限公司 | {zone} | 10 | 3k-4k | 2020-04-09 | 查看詳情 |
